Banquet Facilities
Golf Course OnlinePro Shop OnlineHawaii Pearl Open
About PCCDirectionsGuest BookContact
2004 HAWAII PEARL OPEN
February 6,7 & 8
Scoring Summary: Sunday Round 3
2004 Winners


Congratulations to the Winners!
Gregory Meyer (Pro) and Jonathan Ota (Amateur)
Player Name 
Class  Round
One
Round
Two
Two-day
Total:
Sunday
Round
Three
Grand
Total:
+/- Prize
Money:
Greg Meyer P 69 67 136 67 203 - 13 11,610.00
Kiyoshi Murota JP 68  65  133 72 205 - 11 8,700.00
Don Berry P 67  68  135 71 206 - 10 5,807.00
Hiroya Kamide JP 70  70  140 66 206 - 10 5,807.00
Hisashi Sawada JP 67 72  139 67 206 - 10 5,807.00
Norman G Asao P 71  67  138 69 207 - 9 3,389.00
Satoshi Oide JP 73  66  139 68 207 - 9 3,389.00
Chad Saladin P 69  69  138 69 207 - 9 3,389.00
Tetsuji Hiratsuka JP 69  69  138 70 208 - 8 2,130.00
Toshiya Sakakura JP 69  68  137 71 208 - 8 2,130.00
Yui Ueda JP 71  66  137 71 208 - 8 2,130.00
Hirokazu Hagiwara JP 71  66  137 72 209 - 7 1,278.00
Kazuhiro Kida JP 73  69  142 67 209 - 7 1,278.00
Tatsuo Takasaki JP 70  73  143 66 209 - 7 1,278.00
Yusuke Uraguchi JP 68  71  139 70 209 - 7 1,278.00
Will Yanagisawa P 68  71  139 70 209 - 7 1,278.00
Hiroaki Munetsugu JP 70  70  140 70 210 - 6 871.00
Tomonori Takahashi P 71  70  141 69 210 - 6 871.00
Brett Wayment P 66  70  136 74 210 - 6 871.00
Shane Hoshino P 69  71  140 71 211 - 5 629.00
David Ishii P 70  70  140 71 211 - 5 629.00
Parker McLachlin P 72  68  140 71 211 - 5 629.00
Takuya Ogawa JP 71  69  140 71 211 - 5 629.00
Jim Seki P 72  70  142 69 211 - 5 629.00
Kevin Hayashi P 72  68  140 72 212 - 4 344.00
Toshiyuki Hiyama JP 71  70  141 71 212 - 4 344.00
Hisao Inoue JP 71  70  141 71 212 - 4 344.00
Jim Johnson P 71  70  141 71 212 - 4 344.00
Tomohiro Maruyama JP 74  69  143 69 212 - 4 344.00
Steve Schneiter P 72  68  140 72 212 - 4 344.00
Yoichi Shimizu JP 72  69  141 71 212 - 4 344.00
Mark Takahama P 72  68  140 72 212 - 4 344.00
Jeff Thomsen P 68  72  140 72 212 - 4 344.00
Yukitoshi Mitsuyama JP 71  67  138 75 213 - 3 242.00
Hiroyuki Naito JP 71  72  143 70 213 - 3 242.00
Hatsuo Nakane JP 68  71 139 74 213 - 3 242.00
Chad Fribley P 73 70  146 68 214 - 2 242.00
Eiichiro Hiyama JP 77  66  143 71 214 - 2 242.00
Toshiaki Ito JP 72 67  139 75 214 - 2 242.00
Steve Aisbett P 72  70  142 73 215 - 1 177.00
Joe Phengsavath P 69  74  143 72 215 - 1 177.00
Takeru Shibata JP 71  76  147 68 215 - 1 177.00
Kenichiro Kato JP 71  73  144 72 216 E 145.00
Yoshiharu Maeda JP 73  72  145 71 216 E 145.00
Takashi Uchida JP 77  68  145 71 216 E 145.00
Yoshinori Watanabe JP 77  70  147 71 218 + 2 145.00
Hironori Yoshida JP 76  74  147 71 218 + 2 145.00
Ron Castillo, Jr. P 71  76  147 72 219 + 3 145.00
Dean Dorothy P 69  71  140 79 219 + 3 145.00
Jeff Ferry P 73  70  146 73 219 + 3 145.00
Hidekazu Matsui JP 73  72  145 74 219 + 3 145.00
Kazu Shimizu JP 74  71  145 74 219 + 3 145.00
Andrew Feldman P 72  73  145 75 220 + 4 129.00
John Lynch P 75  71  146 74 220 + 4 129.00
Masayoshi Nakayama JP 74  71  145 75 220 + 4 129.00
Andy Chong P 78  66  144 77 221 + 5 97.00
Gregory Engall P 72  74  146 75 221 + 5 97.00
Tom Herzan P 73  73  146 75 221 + 5 97.00
Keisuke Okumura JP 77  69  146 75 221 + 5 97.00
Brady Yokooji P 74  73  147 74 221 + 5 97.00
Yoshiaki Ogushi JP 72  75  147 75 222 + 6 97.00
Lance Taketa P 73  72  145 77 222 + 6 97.00
Yojiro Yazawa JP 76  70  146 76 222 + 6 97.00
Hideaki Ueno JP 77  70  147 76 223 + 7 97.00
Yuji Kato JP 71  75  146 78 224 + 8 97.00
Masayuki Kobayashi JP 71  76  147 77 224 + 8 97.00
Takashi Mori JP 73  74  147 77 224 + 8 97.00
Shugo Sakurai JP 72  72  144 80 224 + 8 97.00
Jay Shannon P 75  72  147 77 224 + 8 97.00
Marc Smith P 71  75  146 81 227 + 11 97.00
Dean Prince P 73  72  145 withdrawn      
                Gift
Certificate
Prize:
Jonathan Ota A 75  70  145 66 211 - 5 500.00
Michelle Wie A 74  68  142 72 214 - 2 350.00
Mark Chun A 74  70  144 72 216 E 300.00
Paul Kimura A 73  74  147 70 217 + 1 250.00
Kunihiro Kamii JA 74  72  146 72 218 + 2 200.00
Del-Mark Fujita A 73  72  145 74 219 + 3 137.50
Masaaki Kato JA 74  71  145 74 219 + 3 137.50
Futoshi Fujita JA 73  74  147 73 220 + 4 87.50
Shou Aoyama JA 73  74  147 73 220 + 4 87.50
Hiroshi Kimura A 72  70  142 78 220 + 4 87.50
Gregg Omori A 77  70  147 73 220 + 4 87.50
Koji Ikeda JA 73  70  143 79 222 + 6 50.00
Hidekatsu Kawahira JA 73  73  146 76 222 + 6 50.00
Kevin Kim A 72  70  142 81 223 + 7 37.50
Ty Rinoski A 70  76  146 77 223 + 7 37.50
Nobuyuki Takayasu JA 73  73 146 78 224 + 8 25.00
Brandon Kop A 72  70  146 79 225 + 9 25.00
Mikio Shimura JA 73  71  144 82 226 + 10 25.00
Tomonori Takayama JA 73  65  138 disqualified      
Matt Kodama A 73  70  143 withdrawn